No. | Ukuran | Keterangan |
---|---|---|
1 | 1 Sha' Gandum (Hinthah) menurut an Nawawi | 1862,18 gr |
2 | 1 Mud Gandum (Hinthah) menurut an Nawawi | 465,54 gr |
3 | 1 Sha' Beras putih (Ukuran Zakat Fitrah) | 2719,19 gr |
4 | 1 Mud Beras putih | 679,79 gr |
5 | 1 Qirath Syar'i | |
Versi Imam Abu Hanifah | 0,263 gr | |
Versi Imam Tsalatsah | 0,215 gr | |
6 | 1 Dirham Syar'i | |
Versi Imam Abu Hanifah | 3,770 gr | |
Versi Imam Tsalatsah | 2,715 gr | |
7 | 1 Mistqal | |
Versi Imam Abu Hanifah | 5,388 gr | |
Versi Imam Tsalatsah | 3,879 gr | |
8 | 1 Daniq | 0,430 gr |
9 | 1 Dzira' al Mu'tadil | |
Versi Mayoritas Ulama | 48 cm | |
Versi Imam Nawawi | 44,720 cm | |
Versi Imam Rafi'i | 44,820 cm | |
Versi Ahmad Hasan al Mishry | 44,0125 cm | |
10 | 1 Dzira' al Hasyimy | |
Versi al Makmun | 41,666625 cm | |
Versi Kitab al Fiq al Islami | 61,6 cm | |
11 | Rithl Bagdadi | |
Versi Imam Abu Hanifah | 490,65 gr | |
Versi Imam Maliki | 347,55 gr | |
Versi Imam Ahmad | 349,16 gr | |
Versi Imam Nawawi | 349,16 gr | |
Versi Imam Rafi'i | 353,49 gr | |
12 | Air dua Qullah | |
Versi Imam Nawawi | 174,580 lt (Kubus ukuran 55,9 cm) | |
Versi Ahli Iraq | 255,325 lt (Kubus ukuran 63,4 cm) | |
Versi Mayoritas Ulama | 216 lt (Kubus ukuran 60 cm) | |
Versi Imam Rafi'i | 176,345 lt (Kubus ukuran 56,1 cm) | |
13 | 1 Mud Air Tawar Jernih | 786 gr |
14 | 1 Uqiyyah Urfy | 41,376 gr |
15 | 1 Thasuh | 0,107 gr |
16 | 1 Qinthar | 49651,2 gr |
17 | 1 Astar | |
Versi Imam Abu Hanifah | 26,46 gr | |
Versi Imam Syafi'i, Ahmad dan Maliki | 17,455 gr | |
18 | 1 Mud dalam volume versi Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki | 0,766 lt (Kubus ukuran 9,2 cm) |
19 | 1 Sha' dalam volume versi Imam Syafi'i, Ahmad dan Maliki | 3,145 lt (Kubus ukuran 14,65 cm) |
20 | 1 Wasaq dalam volume versi Imam Syafi'i, Ahmad dan Maliki | 188,712 lt (Kubus ukuran 57,32 cm) |
Sumber : Kitab Fathul Qorib - (Cetakan Gerbang Andalus)