| No | Nama | Nishob | Zakat | % | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emas | 77,50 gr | 1/40 = 1,9375 gr | 2,5 | Dikeluarkan setelah 1 th |
| 2 | Tambang Emas | 77,50 gr | 1/40 = 1,9375 gr | 2,5 | Dikeluarkan seketika |
| 3 | Rikaz Emas | 77,50 gr | 1/5 = 15,5 gr | 20 | Dikeluarkan seketika |
| 4 | Dagangan Modal Emas | 77,50 gr | 1/40 = 1,9375 gr | 2,5 | Ditaksir dengan emas dan dikeluarkan setelah 1 th |
| 5 | Perak | 543,35 gr | 1/40 = 13,584 gr | 2,5 | Dikeluarkan setelah 1 th |
| 6 | Tambang Perak | 543,35 gr | 1/40 = 13,584 gr | 2,5 | Dikeluarkan seketika |
| 7 | Rikaz Perak | 543,35 gr | 1/5 = 108,67 gr | 20 | Dikeluarkan seketika |
| 8 | Dagangan Modal Perak | 543,35 gr | 1/40 = 13,584 gr | 2,5 | Ditaksir dengan perak dan dikeluarkan setelah 1 th |
| 9 | Gabah | 1323,132 kg | 1/10 = 132,3132 kg | 10 | Tanpa biaya pengairan |
| 1323,132 kg | 1/20 = 66,1566 kg | 5 | Dengan biaya pengairan | ||
| 10 | Padi gagang | 1631,516 kg | 1/10 = 163,1516 kg | 10 | Tanpa biaya pengairan |
| 1631,516 kg | 1/20 = 81,5758 kg | 5 | Dengan biaya pengairan | ||
| 11 | Beras | 815,758 kg | 1/10 = 81,5758 kg | 10 | Tanpa biaya pengairan |
| 815,758 kg | 1/20 = 40,7879 kg | 5 | Dengan biaya pengairan | ||
| 12 | Gandum | 558,654 kg | 1/10 = 55,8654 kg | 10 | Tanpa biaya pengairan |
| 558,654 kg | 1/20 = 27,9327 kg | 5 | Dengan biaya pengairan | ||
| 13 | Kacang tunggak | 756,697 kg | 1/10 = 75,6697 kg | 10 | Tanpa biaya pengairan |
| 756,697 kg | 1/20 = 37,8349 kg | 5 | Dengan biaya pengairan | ||
| 14 | Kacang hijau | 780,036 kg | 1/10 = 78,0036 kg | 10 | Tanpa biaya pengairan |
| 780,036 kg | 1/20 = 39,0018 kg | 5 | Dengan biaya pengairan | ||
| 15 | Jagung kuning | 720 kg | 1/10 = 72 kg | 10 | Tanpa biaya pengairan |
| 720 kg | 1/20 = 36 kg | 5 | Dengan biaya pengairan | ||
| 16 | Jagung putih | 714 kg | 1/10 = 71,4 kg | 10 | Tanpa biaya pengairan |
| 714 kg | 1/20 = 35,7 kg | 5 | Dengan biaya pengairan |
Sumber : Kitab Fathul Qorib - (Cetakan Gerbang Andalus)